Gigabit_Hong Kong_45.116.160.135_101 EIP_50Mbps_CN2

(2024-10-21)

Summary :

Server Zone Total Downtime Fail incidents Fail Time Degrade incidents Degrade Time Failed IPs
Gigabit_Hong Kong_45.116.160.135_101 EIP_50Mbps_CN2IVI1,372 min (22.9 hrs)6181,318 min2754 min101

Review :

Average Incident Duration = 2.1 min (0.0 hrs)
Longest Incident Duration = 6.0 min (0.1 hrs)

Breakdown IP Performance :

No. IP Total Downtime Fail incidents Fail Time Degrade incidents Degrade Time
145.116.161.17330 min (0.5 hrs)1328 min12 min
261.4.115.24826 min (0.4 hrs)1126 min00 min
345.116.166.12526 min (0.4 hrs)1226 min00 min
445.116.161.3726 min (0.4 hrs)1126 min00 min
561.4.115.23524 min (0.4 hrs)1124 min00 min
6103.229.64.23224 min (0.4 hrs)1020 min24 min
761.4.115.20422 min (0.4 hrs)720 min12 min
861.4.115.15722 min (0.4 hrs)820 min12 min
945.116.166.7422 min (0.4 hrs)1122 min00 min
1045.116.162.23822 min (0.4 hrs)1022 min00 min
1145.116.161.15222 min (0.4 hrs)1022 min00 min
1245.116.166.5820 min (0.3 hrs)818 min12 min
1345.116.166.25120 min (0.3 hrs)718 min12 min
1445.116.166.20420 min (0.3 hrs)1020 min00 min
1561.4.115.24718 min (0.3 hrs)816 min12 min
1661.4.115.24518 min (0.3 hrs)818 min00 min
1761.4.115.23918 min (0.3 hrs)616 min12 min
1861.4.115.23818 min (0.3 hrs)918 min00 min
1961.4.115.23718 min (0.3 hrs)918 min00 min
2045.116.161.24918 min (0.3 hrs)818 min00 min
2145.116.161.21118 min (0.3 hrs)918 min00 min
2261.4.115.24316 min (0.3 hrs)816 min00 min
2361.4.115.16116 min (0.3 hrs)816 min00 min
2445.116.166.21016 min (0.3 hrs)816 min00 min
2545.116.166.19716 min (0.3 hrs)714 min12 min
2645.116.166.17416 min (0.3 hrs)716 min00 min
2745.116.166.12216 min (0.3 hrs)714 min12 min
2845.116.162.9516 min (0.3 hrs)616 min00 min
2945.116.162.8216 min (0.3 hrs)714 min12 min
3045.116.162.16716 min (0.3 hrs)614 min12 min
3145.116.162.11616 min (0.3 hrs)816 min00 min
3245.116.161.19016 min (0.3 hrs)714 min12 min
3345.116.161.14316 min (0.3 hrs)512 min24 min
34103.229.64.15316 min (0.3 hrs)716 min00 min
35103.229.64.13616 min (0.3 hrs)716 min00 min
3661.4.115.24414 min (0.2 hrs)714 min00 min
3745.116.166.514 min (0.2 hrs)714 min00 min
3845.116.166.24414 min (0.2 hrs)612 min12 min
3945.116.166.24214 min (0.2 hrs)614 min00 min
4045.116.166.22014 min (0.2 hrs)714 min00 min
4145.116.162.9214 min (0.2 hrs)714 min00 min
4245.116.162.6514 min (0.2 hrs)612 min12 min
4345.116.162.514 min (0.2 hrs)714 min00 min
4445.116.162.22614 min (0.2 hrs)714 min00 min
4545.116.162.19614 min (0.2 hrs)614 min00 min
4645.116.162.13514 min (0.2 hrs)614 min00 min
4745.116.161.4514 min (0.2 hrs)714 min00 min
4845.116.161.25014 min (0.2 hrs)614 min00 min
4945.116.161.20614 min (0.2 hrs)714 min00 min
5045.116.161.15714 min (0.2 hrs)714 min00 min
51103.229.64.23814 min (0.2 hrs)614 min00 min
52103.229.64.21814 min (0.2 hrs)714 min00 min
53103.229.64.18914 min (0.2 hrs)714 min00 min
5461.4.115.24012 min (0.2 hrs)612 min00 min
5561.4.115.20312 min (0.2 hrs)612 min00 min
5661.4.115.16012 min (0.2 hrs)512 min00 min
5761.4.115.15912 min (0.2 hrs)612 min00 min
5861.4.115.15812 min (0.2 hrs)612 min00 min
5945.116.166.21512 min (0.2 hrs)510 min12 min
6045.116.166.21212 min (0.2 hrs)510 min12 min
6145.116.166.19412 min (0.2 hrs)612 min00 min
6245.116.166.16212 min (0.2 hrs)510 min12 min
6345.116.166.14812 min (0.2 hrs)512 min00 min
6445.116.166.12612 min (0.2 hrs)510 min12 min
6545.116.166.11612 min (0.2 hrs)612 min00 min
6645.116.162.23112 min (0.2 hrs)612 min00 min
6745.116.162.13212 min (0.2 hrs)612 min00 min
6845.116.161.20512 min (0.2 hrs)612 min00 min
69103.229.64.17412 min (0.2 hrs)510 min12 min
7061.4.115.21910 min (0.2 hrs)410 min00 min
7161.4.115.20210 min (0.2 hrs)410 min00 min
7261.4.115.16210 min (0.2 hrs)48 min12 min
7361.4.115.15610 min (0.2 hrs)510 min00 min
7445.116.166.25310 min (0.2 hrs)410 min00 min
7545.116.166.18910 min (0.2 hrs)510 min00 min
7645.116.162.3510 min (0.2 hrs)48 min12 min
7745.116.162.15310 min (0.2 hrs)410 min00 min
7845.116.162.12010 min (0.2 hrs)48 min12 min
7945.116.160.13510 min (0.2 hrs)410 min00 min
80103.229.64.22010 min (0.2 hrs)410 min00 min
81103.229.64.19510 min (0.2 hrs)510 min00 min
82103.229.64.15810 min (0.2 hrs)510 min00 min
8361.4.115.2338 min (0.1 hrs)48 min00 min
8461.4.115.2328 min (0.1 hrs)48 min00 min
8545.116.166.2228 min (0.1 hrs)36 min12 min
8645.116.166.2078 min (0.1 hrs)48 min00 min
8745.116.162.938 min (0.1 hrs)48 min00 min
8845.116.162.798 min (0.1 hrs)48 min00 min
8945.116.162.588 min (0.1 hrs)48 min00 min
9045.116.162.2538 min (0.1 hrs)48 min00 min
9145.116.162.1478 min (0.1 hrs)48 min00 min
9245.116.162.1378 min (0.1 hrs)48 min00 min
9361.4.115.1706 min (0.1 hrs)36 min00 min
9445.116.166.2356 min (0.1 hrs)36 min00 min
9545.116.160.1386 min (0.1 hrs)36 min00 min
96103.229.64.1466 min (0.1 hrs)36 min00 min
9761.4.115.2364 min (0.1 hrs)24 min00 min
9845.116.166.1994 min (0.1 hrs)24 min00 min
9945.116.162.694 min (0.1 hrs)24 min00 min
10045.116.162.1414 min (0.1 hrs)24 min00 min
10161.4.115.1532 min (0.0 hrs)12 min00 min
Grand Total137261813182754

Last Week Server Status :

PRTG SERVER HEALTH legend

2024-10-14 (Monday)

2024-10-15 (Tuesday)

2024-10-16 (Wednesday)

2024-10-17 (Thursday)

2024-10-18 (Friday)

2024-10-19 (Saturday)

2024-10-20 (Sunday)